Godziny dostępności nauczycieli
Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina |
| Hanna Angier | Poniedziałek | 1450 - 1550 |
| Brożyński Mikołaj | Wtorek | 1005 - 1105 |
| Figlarz Wioletta | Środa | 1000 - 1100 |
| Ginter Marcin | Poniedziałek | 800 - 900 |
| Krawczyk Bogusława |
Wtorek Środa |
845 - 915 |
| Lech Grażyna | Wtorek | 910 - 1010 |
| Maciejewska Izabela | Poniedziałek | 1115 - 1215 |
| Madalińska - Rosik Katarzyna | Środa | 755 - 825 |
| Mania Emilia |
Poniedziałek Czwartek |
730 - 800 1210 - 1240 |
| Martula Natalia | Środa | 1330 - 1430 |
| Mejza Karolina | 1000 - 1100 | |
| Nowicka Dorota | Środa | 715 - 815 |
| Pawlak Dorota | Środa | 910 - 1010 |
| Ratajczak Dominika | Piątek | 755 - 825 |
| Samson - Przygoda Marta | Poniedziałek | 1540 - 1640 |
| Grzesiak - Pajek Anna | Środa | 1400 - 1500 |
| Szczepaniak Anna | Wtorek | 1100 - 1200 |
| Szczepaniak Jędrzej | Środa | 1015 - 1115 |
| Urbaniak Irena | Środa | 750 - 820 |
| Włodarczak Anna |
Wtorek Czwartek |
1400 - 1430 830 - 900 |
| Przewoźna Elżbieta | Środa |
1450 - 1530 |